1. Meierhof 4 Berge Tour 2007
Ergebnisliste:
Start Läufer
Nr. Name: Vorname: Wingelstein Stoot Stockberg Hüwe Radweg Gesamtzeit Platzierung
35 Pöppe Christiane 05:24 13:16 01:18 12:12 03:13 35:23 1.Frau
15 Bierbüsse Sigrun 05:52 15:00 01:13 14:44 03:48 40:37 2.Frau
11 Müller Inge 06:12 15:43 01:39 14:37 03:36 41:47 3.Frau
9 Pöppe Bettina 07:06 16:28 01:45 14:56 04:08 44:23 4.Frau
93 Hoblitz Sebastian 03:23 10:40 00:44 09:16 02:21 26:24 1.
102 Grewe Frank 03:39 10:15 00:48 09:27 02:25 26:34 2.
51 Koch Lars 03:58 09:58 01:00 09:18 02:35 26:49 3.
90 Wennemann Dirk 03:57 10:15 00:56 10:00 02:50 27:58 4.
88 Giefers Christoph 04:09 10:37 00:51 09:54 02:35 28:06 5.
8 Schmitz Matthias 03:52 11:05 00:50 10:28 02:24 28:39 6.
91 Richau Christian 04:14 10:50 00:49 10:43 02:30 29:06 7.
84 Müller Josef 04:27 11:10 01:06 10:26 02:44 29:53 8.
48 Bielemeier Andre 04:25 11:21 00:58 10:44 02:49 30:17 9.
31 Siebrecht Matthias 04:22 11:19 01:03 10:54 02:51 30:29 10.
54 Köhne Florian 04:25 11:34 00:46 11:29 02:54 31:08 11.
45 Heidemeier Thorsten 04:58 12:08 01:08 11:29 03:07 32:50 12.
71 Grüner Adalbert 04:54 12:22 01:06 11:32 03:03 32:57 13.
78 Onkelbach Michael 04:45 12:56 01:01 11:28 02:58 33:08 14.
72 Pöppe Meinolf 05:16 12:48 01:11 11:29 02:53 33:37 15.
30 Kleibrink Tobias 04:40 12:30 00:54 12:41 03:11 33:56 16.
34 Siebrecht Martin 05:19 14:34 01:03 14:28 03:35 38:59 17.
46 Scheifhacken Dennis 04:29 12:01 00:55     Ausgesch.  
Radfahrer
Start Nr: Name: Vorname: Wingelstein Stoot Stockberg Hüwe Radweg Gesamtzeit Platzierung
4 Schelper Joachim 04:31 10:00 00:44 07:37 01:22 24:14 1.
2 Scheideler Simon 04:13 10:13 00:43 08:18 01:18 24:45 2.
5 Scholtissek Georg 04:39 11:00 00:54 08:53 01:31 26:57 3.
7 Hagemann Peter 04:44 11:30 00:50 08:43 01:30 27:17 4.
1 Meyer Patrick 05:00 11:37 00:46 09:18 11:23 28:04 5.
9 Muhr Robert 05:10 11:38 00:50 09:30 01:30 28:38 6.
6 Kloppmann Werner 04:50 12:13 01:00 09:37 01:30 29:10 7.
3 Held Christoph 05:10 13:20 01:04 09:21 01:35 30:30 8.