|
|
Offensiv-Cup der Neuen Westfälischen, Privatbrauerei Rheder und Bad Driburger Brunnen:
 |
| Datum | Zeit | Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
Info: KL = Kreisliga - KP = Kreispokal - TS = Trainingsspiel - PT = Pokalturnier - HT = Hallenturnier - NHS = Nachholspiel rot eingefärbte Daten und Zeiten sind Spielverlegungen |
| 17.07.2011 | 11.00 | - | Trainingsauftakt |
| 27.07.2011 | 18.30 | KP | SV O.-B. | FC Stahle | 1:6 (1:3) |
| 30.07.2011 | 13.30 | PT | SV O.-B. | TuS Godelheim | 1:0 |
| 30.07.2011 | 15.30 | PT | SV O.-B. | TuS Amelunxen | 0:1 |
| 31.07.2011 | 15.30 | PT | SV O.-B. | TuS Hembsen | 2:1 |
| 05.08.2011 | 19.00 | TS | SuS Gehrden/Altenheerse | SV O.-B. | 3:3 |
| 14.08.2011 | 16.00 | TS | SV O.-B. | SG Bühne/Körbecke | 1:3 |
| 21.08.2011 | 15.00 | KL | SV O.-B. | SSV Würgassen | 3:3 (1:2) |
| 25.08.2011 | 18.30 | KL | SV Reelsen | SV O.-B. | 5:2 (3:1) |
| 28.08.2011 | 15.00 | KL | SV O.-B. | TuS Bellersen | 2:2 (1:0) |
| 01.09.2011 | 18.30 | KL | TuS Lüchtringen | SV O.-B. | 1:3 (0:2) |
| 04.09.2011 | 15.00 | KL | TuS Lütmarsen | SV O.-B. | 0:0 (0:0) |
| 11.09.2011 | 15.00 | KL | SV O.-B. | SV Brenkhausen/Bosseb. II | 1:0 (0:0) |
| 18.09.2011 | 15.00 | KL | SC Lauenförde | SV O.-B. | 1:5 (1:3) |
| 25.09.2011 | 15.00 | KL | SV O.-B. | SV Steinheim I | 9:3 (6:1) |
| 02.10.2011 | 15.00 | KL | SV Nieheim/West | SV O.-B. | 3:0 (3:0) |
| 09.10.2011 | 15.00 | KL | SV O.-B. | FC Stahle II | 0:0 (0:0) |
| 16.10.2011 | 12.30 | KL | SV Höxter II | SV O.-B. | 6:3 (3:0) |
| 22.10.2011 | 16.00 | KL | SV O.-B. | SpVg Rolfzen/Sommersell /Entrup | 2:2 (0:0) |
| 30.10.2011 | 15.00 | KL | SV Albaxen | SV O.-B. | 5:2 (1:0) |
| 06.11.2011 | 14.30 | KL | SV O.-B. | FC Nieheim II | 3:2 (2:0) |
| 13.11.2011 | 14.30 | KL | TuS Bad Driburg II | SV O.-B. | 3:0 (1:0) |
| --------------- Rückserie 2011/2012 --------------- |
| 27.11.2011 | 14.30 | KL | SSV Würgassen | SV O.-B. | 0:0 |
| --------------- Winterpause --------------- |
| 14.01.2012 | 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.40 18.20 | HT | RWE-Hallenmasters SV O.-B. | in Brakel TiG Brakel SpVg. Brakel II SV Bergheim FC Nieheim SV Brenkhausen/B. SV Kollerbeck TSC Steinheim SV Höxter | 0:0 0:1 1:2 0:1 1:3 0:2 4:2 0:3 |
| 12.02.2012 | 14.00 | TS | SV O.-B. | MTV Fürstenberg | ausgef. |
| 18.02.2012 | 13.00 | TS | TuS Hembsen | SV O.-B. | ausgef. |
| 26.02.2012 | 14.30 | TS | TSC Steinheim | SV O.-B. | 6:2 (2:0) |
| 03.03.2012 | 14.00 | TS | SV O.-B. | TuS Amelunxen | 0:3 (0:1) |
| 11.03.2012 | 15.00 | KL | SV O.-B. | SV Reelsen | 3:2 (1:0) |
| 18.03.2012 | 15.00 | KL | TuS Bellersen | SV O.-B. | 2:2 (2:1) |
| 25.03.2012 | 15.00 | KL | SV O.-B. | TuS Lüchtringen | 1:0 (0:0) |
| 01.04.2012 | 15.00 | KL | SV O.-B. | TuS Lütmarsen | 2:0 (1:0) |
| 09.04.2012 | 15.00 | KL | SV Brenkhausen/Bosseb. II | SV O.-B. | 2:2 (0:2) |
| 15.04.2012 | 15.00 | KL | SV O.-B. | SC Lauenförde | 6:1 (4:0) |
| 22.04.2012 | 15.00 | KL | SV Steinheim | SV O.-B. | 3:1 (1:0) |
| 29.04.2012 | 15.00 | KL | SV O.-B. | SV Nieheim/West | 4:3 (0:0) |
| 06.05.2012 | 15.00 | KL | FC Stahle II | SV O.-B. | 2:1 (1:1) |
| 13.05.2012 | 15.00 | KL | SV O.-B. | SV Höxter II | 1:5 (0:3) |
| 20.05.2012 | 15.00 | KL | SpVg. Rolfzen/Sommersell/Entrup | SV O.-B. | _:_ |
| 03.06.2012 | 15.00 | KL | SV O.-B. | SV Albaxen | _:_ |
| 10.06.2012 | 15.00 | KL | FC Nieheim II | SV O.-B. | _:_ |
| 17.06.2012 | 15.00 | KL | SV O.-B. | TuS Bad Driburg II | _:_ |
Info:
KL = Kreisliga - KP = Kreispokal - TS = Trainingsspiel - PT = Pokalturnier - HT = Hallenturnier NHS = Nachholspiel rot eingefärbte Daten und Zeiten sind Spielverlegungen |